SUPER BARRA HEX
La Super Hex Bar representa una evolución de la tradicional barra hexagonal (como la Olympic Hex Bar código 9012), también llamada Trap Bar o Quadra Bar. La forma de la herramienta facilita al atleta el mantenimiento de la estabilidad, en beneficio de la seguridad real y percibida. La posibilidad de agarrar la barra con las manos, manteniendo el peso en el centro, hace que la distribución de la carga sobre todo el cuerpo sea particularmente eficaz, reduciendo en gran medida la tendencia del atleta inexperto a realizar el ejercicio desplazando el peso hacia delante.
En comparación con los balancines hexagonales convencionales, en el Super Hex Bar también se aprecian algunas soluciones especiales. Tres son las más destacadas:
- Bastidor hexagonal con 4 pies de apoyo en el suelo y soportes de placas elevados. Esto facilita la carga y descarga de la barra sin tener que levantarla.
- Empuñadura giratoria con 3 asas de diferentes diámetros. Esto permite elegir el diámetro del agarre, tanto para mejorar el agarre en sí como para determinar diferentes condiciones de ejercicio. El agarre de mayor diámetro es útil para el entrenamiento de la mano. Los agarres con un diámetro menor pueden ser más ergonómicos y facilitar el agarre.
- Soporte de disco de 50 mm o 26 mm de diámetro. El Super Hex Bar está fabricado de tal forma que puedes elegir entre utilizar el soporte de pesas de 26 mm o montar el adaptador de 50 mm.
El producto no incluye pesos ni fijaciones.
Dimensiones del Super Hex Bar
Longitud total 1900 mm
Longitud del adaptador 400 mm
Diámetro del adaptador Ø 26 / 50 mm
Asas Ø 25 / 38 / 50 mm
Carga máxima 600 kg
Peso 28 kg
Véase también:
bacalao. 9012 Barra hexagonal olímpica
bacalao. 9012/2 Barra hexagonal olímpica Compact
bacalao. 9012/3 Barra hexagonal baja
GUÍA DE SELECCIÓN DE BARRES
| PESO | 22 Kg |
|---|---|
| Longitud total | 1862 mm |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 400 mm |
| Diámetro del asa | 29 mm |
| capacidad de carga estática | 600 kg |
| PESO | 15 Kg |
| LONGITUD | 1600 mm |
| LONGITUD DE LA EMPUÑADURA | 1025 mm |
| DIÁMETRO DE LA PIEZA DE AGARRE | 28 mm |
| EQUIPO | 4 Casquillos |
| ADAPTADORES DE CARGA (COLLARINES) | Giratorio |
| SISTEMA DE SUJECIÓN | Seeger |
| ADAPTADORES DE CARGA DE DIÁMETRO | 50 mm |
| ADAPTADORES DE CARGA DE LONGITUD | 255 mm |
| ZIGRINKING | Diamante aplanado profundo |
| BARRA DE SECCIÓN CENTRAL | Abombado - 200mm |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA BARRA | Cromo |
| BARRA DE ACERO | Estándar |
| CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA | 300 kg |
| UTILICE | Ejercicio Seal Row |
| PESO | 2 Kg |
| Longitud | 1320 mm |
| Longitud de agarre | 876 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 35 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Fijo |
| adaptadores de carga de diámetro | 28 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 210 mm |
| moleteado | No |
| Marcador | No |
| carga máxima indicativa | 50 Kg |
| utilice | Entrenamiento Super Pump |
| PESO | 1 Kg |
| Longitud | 1320 mm |
| Longitud de agarre | 880 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Fijo |
| adaptadores de carga de diámetro | 28 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 210 mm |
| moleteado | No |
| Marcador | No |
| carga máxima indicativa | 50 Kg |
| utilice | Entrenamiento Super Pump |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2200 mm |
| Longitud de agarre | 1310 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 8 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 415 mm |
| moleteado | Medio de diamante aplanado |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro Negro |
| barra de acero | Fianza especial recuperada |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 200.000 |
| capacidad de carga estática | 700 Kg |
| utilice | Halterofilia |
| PESO | 15 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2010 mm |
| Longitud de agarre | 1310 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 25 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 8 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 320 mm |
| moleteado | Medio de diamante aplanado |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro Negro |
| barra de acero | Fianza especial recuperada |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 200.000 |
| capacidad de carga estática | 580 Kg |
| utilice | Halterofilia |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2200 mm |
| Longitud de agarre | 1310 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 8 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 415 mm |
| moleteado | Medio de diamante aplanado |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Fianza especial recuperada |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 200.000 |
| capacidad de carga estática | 700 Kg |
| utilice | Halterofilia / Multiusos |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2200 mm |
| Longitud de agarre | 1310 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 4 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 410 mm |
| moleteado | Medio de diamante aplanado |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Especial |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 132.000 |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| carga máxima indicativa | Peso muerto: 180 Kg En cuclillas150 kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| utilice | Polivalente |
| PESO | 14 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1850 mm |
| Longitud de agarre | 1280 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 4 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 250 mm |
| moleteado | Medio de diamante aplanado |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Especial |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 132.000 |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| carga máxima indicativa | Peso muerto: 180 Kg En cuclillas150 kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| utilice | Polivalente |
| PESO | 10 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1400 mm |
| Longitud de agarre | 1003 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 4 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 165 mm |
| moleteado | Medio de diamante aplanado |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Especial |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 132.000 |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| carga máxima indicativa | Peso muerto: 180 Kg En cuclillas150 kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| utilice | Polivalente |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2200 mm |
| Longitud de agarre | 1310 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 4 rodamientos de agujas, 4 rodamientos de bolas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 410 mm |
| moleteado | Volcano Media |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Fianza especial recuperada |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 242.350 |
| capacidad de carga estática | 1000 Kg |
| utilice | Cross training / Halterofilia |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2208 mm |
| Longitud de agarre | 1329 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 32 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 2 rodamientos de agujas, 4 rodamientos de bolas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 4 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 410 mm |
| moleteado | Medios de comunicación |
| barra de sección central | Con moleteado 20 cm |
| Marcador | 810 mm (Halterofilia) y 910 mm (Halterofilia) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Fianza especial recuperada |
| Resistencia a la tracción de la barra | Resistencia a la tracción PSI 70.000 |
| capacidad de carga estática | 650 Kg |
| carga máxima indicativa | Peso muerto: 300 Kg En cuclillas250 Kg Snatch/Clean & Jerk200 kg |
| utilice | Powerlifting |
| PESO | 20 Kg |
| LONGITUD | 2200 mm |
| LONGITUD DE LA EMPUÑADURA | 1310 mm |
| DIÁMETRO DE LA PIEZA DE AGARRE | 29 mm |
| ADAPTADORES DE CARGA (COLLARINES) | Giratorio (collarines de tope de disco 12 mm) |
| EQUIPO | 4 casquillos |
| SISTEMA DE SUJECIÓN | 4 seeger |
| ADAPTADORES DE CARGA DE DIÁMETRO | 50 mm |
| ADAPTADORES DE CARGA DE LONGITUD | 433 mm |
| ZIGRINKING | Volcán profundo, cruzado 30 |
| BARRA DE SECCIÓN CENTRAL | moleteado |
| MARCADOR | 810 mm |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA BARRA | Cromo duro |
| BARRA DE ACERO | Fianza especial recuperada |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN EN BARRA | Resistencia a la tracción PSI 242.350 |
| CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA | 2000 Kg |
| UTILICE | Powerlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2120 mm |
| Longitud de agarre | 1310 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 50 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | No giratorio |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 390 mm |
| moleteado | No |
| Marcador | No |
| tratamiento superficial de la barra | Pintura micácea |
| barra de acero | Estándar |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| utilice | Entrenamiento atlético, Powerlifting |
| PESO | 7 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1836 mm |
| Longitud de agarre | 1315 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 4 rodamientos de agujas, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | 2 seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 243 mm |
| moleteado | Medios de comunicación |
| barra de sección central | Sin moleteado |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) y 910 (Halterofilia) |
| bar | Aluminio |
| capacidad de carga estática | 100 Kg |
| carga máxima indicativa | Peso muerto: 80 Kg En cuclillas: 50 Kg Snatch/Clean & Jerk: 80 Kg |
| utilice | Halterofilia - Sin agarre, sin caída |
| PESO | 3,5 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1680 mm |
| Longitud de agarre | 1280 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Fijo |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 195 mm |
| moleteado | No |
| Marcador | 910 mm (Halterofilia) |
| bar | Acero |
| capacidad de carga estática | 100 Kg |
| carga máxima indicativa | Peso muerto: 50 Kg En cuclillas: 30 Kg Snatch/Clean & Jerk40 kg |
| utilice | Halterofilia - Sin agarre, sin caída |
| PESO | 9 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1205 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio |
| equipo | 2 rodamientos, 2 casquillos |
| sistema de sujeción | Seeger |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 165 mm |
| moleteado | Medios de comunicación |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro |
| barra de acero | Estándar |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| utilice | Cultura física |
| PESO | 9 Kg (tolerancia 3%) |
|---|---|
| Longitud | 1200 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Girar y flotar |
| equipo | 4 casquillos |
| sistema de sujeción | Perno |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 165 mm |
| moleteado | Medios de comunicación |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo |
| barra de acero | Estándar |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| utilice | Cultura física |
| PESO | 9 Kg |
|---|---|
| Longitud | 915 mm |
| asas de goma de diámetro | 35 mm |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 170 mm |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo |
| barra de acero | Estándar |
| utilice | Cultura física |
| PESO | 24 Kg |
|---|---|
| Longitud | 2270 mm |
| Longitud de agarre | 1300 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 30 mm |
| distancia entre asas | 400 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Giratorio, equipado con rodamientos |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| moleteado | Medios de comunicación |
| Marcador | 810 mm (Powerlifting) |
| tratamiento superficial de la barra | Cromo duro, pintado de negro |
| capacidad de carga estática | 300 kg |
| utilice | Formación |
| PESO | 31 Kg |
|---|---|
| Longitud total | 1750 mm |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 400 mm |
| Diámetro del asa | 28 mm |
| tratamiento superficial de la barra | Pintado de negro |
| adaptadores para tratamiento de superficies | Cromo duro |
| capacidad de carga estática | 600 kg |
| PESO | 28,5 kg |
|---|---|
| Longitud total | 1590 mm |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 330 mm |
| Diámetro del asa | 28 mm |
| tratamiento superficial de la barra | Aleación de níquel y fósforo |
| capacidad de carga estática | 400 Kg |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Longitud total | 1720 mm |
| adaptadores de carga de diámetro | 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 300 mm |
| Diámetro del mango engomado | 35 mm |
| capacidad de carga estática | 600 kg |
| PESO | 28 Kg |
|---|---|
| Longitud total | 1900 mm |
| adaptadores de carga de diámetro | 26 / 50 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 400 mm |
| Diámetro del asa | 25 / 38 / 50 mm |
| tratamiento superficial de la barra | Pintado de negro |
| adaptadores para tratamiento de superficies | Cromo duro |
| capacidad de carga estática | 600 kg |
| PESO | 15 Kg |
|---|---|
| LONGITUD | 1600 mm |
| LONGITUD DE LA EMPUÑADURA | 1025 mm |
| DIÁMETRO DE LA PIEZA DE AGARRE | 28 mm |
| EQUIPO | 4 Casquillos |
| ADAPTADORES DE CARGA (COLLARINES) | Giratorio |
| SISTEMA DE SUJECIÓN | Seeger |
| ADAPTADORES DE CARGA DE DIÁMETRO | 50 mm |
| ADAPTADORES DE CARGA DE LONGITUD | 255 mm |
| ZIGRINKING | Diamante aplanado profundo |
| BARRA DE SECCIÓN CENTRAL | Abombado - 200mm |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA BARRA | Cromo |
| BARRA DE ACERO | Estándar |
| CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA | 300 kg |
| UTILICE | Ejercicio Seal Row |
| PESO | 2 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1320 mm |
| Longitud de agarre | 876 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 35 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Fijo |
| adaptadores de carga de diámetro | 28 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 210 mm |
| moleteado | No |
| Marcador | No |
| carga máxima indicativa | 50 Kg |
| utilice | Entrenamiento Super Pump |
| PESO | 1 Kg |
|---|---|
| Longitud | 1320 mm |
| Longitud de agarre | 880 mm |
| diámetro de la pieza de agarre | 28 mm |
| Adaptadores de carga (collares) | Fijo |
| adaptadores de carga de diámetro | 28 mm |
| adaptadores de carga de longitud | 210 mm |
| moleteado | No |
| Marcador | No |
| carga máxima indicativa | 50 Kg |
| utilice | Entrenamiento Super Pump |

9011/3 Barra multiagarre 


























