SICHERHEIT HOCKE LANGHANTEL
Die Safety Squat Barbell (SSB) ist eine in den 1980er Jahren patentierte Langhantel des Amerikaners Jesse Hoagland, der seine langjährigen Trainingserfahrungen mit geraden gewölbten Stangen, Büffelstangen und ähnlichen Lösungen in dieser Spezialstange zusammenfasste.
Drei Elemente zeichnen die Safety Squat Barbell im Wesentlichen aus:
- Handgriffe, die mit Hilfe von an die Hantel geschweißten und am Ende gummierten Rohren hergestellt werden
- Ausreichend gepolstert, auch an den Handschläuchen als Schulterriemen angebracht
- Die Lastadapter sind 10 cm von der Waage entfernt.
Das Ziel der Safety Squat Barbell ist es, bestimmte kritische Punkte im Zusammenhang mit einer komplexen Übung wie der Kniebeuge, die mit einer freien Langhantel mit hohen Lasten ausgeführt wird, zu reduzieren. Dazu gehört die weit verbreitete Schwierigkeit, die Langhantel auf dem Rücken richtig zu positionieren, weil die Schulterbeweglichkeit aufgrund von Verletzungen oder individuellen körperlichen Besonderheiten eingeschränkt ist. Das Vorhandensein der Handgriffe ermöglicht somit die Positionierung und Stabilisierung der Hantel und verhindert, dass die eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit der Schultern und Schulterblätter hohe Spannungen im Rücken erzeugt, die zu Schmerzen und Fehlhaltungen führen, was sich sehr negativ auf die Übung auswirkt, ihre Effektivität mindert und das Verletzungsrisiko erhöht. Das Vorhandensein der großzügigen Polsterung, die als Schultergurte fungieren, in Verbindung mit den Griffen führt zu einer größeren Kontaktfläche zwischen Körper und Hantel, was eine bessere Wahrnehmung der Hantel selbst und folglich eine bessere Kontrolle der Last ermöglicht, insbesondere wenn diese hoch ist. Die Kontrolle der Last ist bei der Kniebeuge von grundlegender Bedeutung, da sie die Voraussetzung für eine korrekte Ausführung der Übung darstellt, ausgehend von der Suche nach der Zentrierung des Gewichts in Bezug auf den Körper, oder besser, in Bezug auf den Fuß.
Wenn man die Griffe der Safety Squat Barbell ergreift, bewegen sich die Lastadapter (Scheibenhalter) im Verhältnis zur Achse der Langhantel um etwa 10 cm nach vorne, wodurch das Gewicht etwas zentraler als bei einer herkömmlichen Langhantel nach vorne verlagert wird, was zu einer Art Hybrid aus Front Squat und Back Squat führt. Dies führt während der Übung zu einer aufrechteren Rückenhaltung, die für einige Benutzer, insbesondere für Anfänger, weniger schwierig einzunehmen und zu kontrollieren ist, insbesondere in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Lendenwirbelsäule.
Die Safety Squat Barbell sollte jedoch nicht als Langhantel für Anfänger verstanden werden. Das Wort Sicherheit sollte nicht irreführend sein: Die Verwendung dieses Hanteltyps schmälert nicht die Komplexität der Übung und die Probleme, die bei der Ausführung mit Überlastungen auftreten. Die Safety Squat Barbell ist eine von vielen speziellen Langhanteln, die bei der Suche nach Trainingsvariationen nützlich sind. In diesem speziellen Fall ist sie äußerst nützlich, um bestimmte Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit zu umgehen, die die Fähigkeit vieler Athleten, Kniebeugen auszuführen, beeinträchtigen würden. Im Hinblick auf die Trainingsvariationen ist es bemerkenswert, wie sich die hohe Lastkontrolle positiv auf die Vielseitigkeit der Safety Squat Barbell auswirkt, die sich für die Ausführung von Ausfallschritten, einbeinigen Übungen, bulgarischen Kniebeugen, Step Ups usw. eignet.
VERSCHLÜSSE UND HANTELSCHEIBEN NICHT ENTHALTEN
TECHNISCHE DATEN SAFETY SQUAT BARBELL
| GEWICHT | 24 kg |
|---|---|
| Länge | 2270 mm |
| Länge des Griffs | 1300 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 30 mm |
| Abstand zwischen den Griffen | 375 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend, mit Lagern ausgestattet |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Rändeln | Medien |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom, schwarz lackiert |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| verwenden. | Ausbildung |
Farbe: Glimmerhaltiges Anthrazitgrau
LANGHANTEL-AUSWAHLHILFE
| GEWICHT | 22 kg |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1862 mm |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 400 mm |
| Durchmesser des Griffs | 29 mm |
| statische Belastbarkeit | 600 kg |
| GEWICHT | 15 kg |
| LENGTH | 1600 mm |
| GRIFFLÄNGE | 1025 mm |
| DURCHMESSER DES GRIFFTEILS | 28 mm |
| AUSRÜSTUNG | 4 Buchsen |
| LASTADAPTER (MANSCHETTEN) | Rotierend |
| KLEMMSYSTEM | Seeger |
| DURCHMESSER LASTAUFNAHMEMITTEL | 50 mm |
| LÄNGE LADEADAPTER | 255 mm |
| ZIGRINKING | Tief abgeflachter Diamant |
| MITTELSTÜCKSTANGE | Gewölbt - 200mm |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DER STANGEN | Chrom |
| STAHLSTAB | Standard |
| STATISCHE BELASTBARKEIT | 300 kg |
| VERWENDEN | Siegel-Ruder-Übung |
| GEWICHT | 2 kg |
| Länge | 1320 mm |
| Länge des Griffs | 876 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 35 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Festgelegt |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 28 mm |
| Länge Ladeadapter | 210 mm |
| Rändeln | Nein |
| Markierung | Nein |
| indikative Höchstlast | 50 kg |
| verwenden. | Super Pump Training |
| GEWICHT | 1 kg |
| Länge | 1320 mm |
| Länge des Griffs | 880 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Festgelegt |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 28 mm |
| Länge Ladeadapter | 210 mm |
| Rändeln | Nein |
| Markierung | Nein |
| indikative Höchstlast | 50 kg |
| verwenden. | Super Pump Training |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Länge | 2200 mm |
| Länge des Griffs | 1310 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 8 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 415 mm |
| Rändeln | Abgeflachter Diamant mittel |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom Schwarz |
| Stahlstange | Spezielle, zurückgewonnene Anleihe |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 200.000 |
| statische Belastbarkeit | 700 kg |
| verwenden. | Gewichtheben |
| GEWICHT | 15 kg |
|---|---|
| Länge | 2010 mm |
| Länge des Griffs | 1310 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 25 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 8 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 320 mm |
| Rändeln | Abgeflachter Diamant mittel |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom Schwarz |
| Stahlstange | Spezielle, zurückgewonnene Anleihe |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 200.000 |
| statische Belastbarkeit | 580 kg |
| verwenden. | Gewichtheben |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Länge | 2200 mm |
| Länge des Griffs | 1310 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 8 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 415 mm |
| Rändeln | Abgeflachter Diamant mittel |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Spezielle, zurückgewonnene Anleihe |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 200.000 |
| statische Belastbarkeit | 700 kg |
| verwenden. | Gewichtheben / Mehrzweck |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Länge | 2200 mm |
| Länge des Griffs | 1310 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 4 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 410 mm |
| Rändeln | Abgeflachter Diamant mittel |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Besonderes |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 132.000 |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| indikative Höchstlast | Kreuzheben: 180 Kg Hocke150 kg Reissen/Leeren und Stossen: 100 Kg |
| verwenden. | Vielseitig einsetzbar |
| GEWICHT | 14 kg |
|---|---|
| Länge | 1850 mm |
| Länge des Griffs | 1280 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 4 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 250 mm |
| Rändeln | Abgeflachter Diamant mittel |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Besonderes |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 132.000 |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| indikative Höchstlast | Kreuzheben: 180 Kg Hocke150 kg Reissen/Leeren und Stossen: 100 Kg |
| verwenden. | Vielseitig einsetzbar |
| GEWICHT | 10 kg |
|---|---|
| Länge | 1400 mm |
| Länge des Griffs | 1003 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 4 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 165 mm |
| Rändeln | Abgeflachter Diamant mittel |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Besonderes |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 132.000 |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| indikative Höchstlast | Kreuzheben: 180 Kg Hocke150 kg Reissen/Leeren und Stossen: 100 Kg |
| verwenden. | Vielseitig einsetzbar |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Länge | 2200 mm |
| Länge des Griffs | 1310 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 4 Nadellager, 4 Kugellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 410 mm |
| Rändeln | Vulkanische Medien |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Spezielle, zurückgewonnene Anleihe |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 242.350 |
| statische Belastbarkeit | 1000 kg |
| verwenden. | Cross-Training / Gewichtheben |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Länge | 2208 mm |
| Länge des Griffs | 1329 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 32 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 2 Nadellager, 4 Kugellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 4 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 410 mm |
| Rändeln | Medien |
| Mittelstückstange | Mit Rändelung 20 cm |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 mm (Gewichtheben) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Spezielle, zurückgewonnene Anleihe |
| Zugfestigkeit der Stäbe | Zugfestigkeit PSI 70.000 |
| statische Belastbarkeit | 650 kg |
| indikative Höchstlast | Kreuzheben: 300 Kg Hocke250 kg Reissen/Leeren und Stossen200 kg |
| verwenden. | Kraftdreikampf |
| GEWICHT | 20 kg |
| LENGTH | 2200 mm |
| GRIFFLÄNGE | 1310 mm |
| DURCHMESSER DES GRIFFTEILS | 29 mm |
| LASTADAPTER (MANSCHETTEN) | Rotierend (Scheibenanschlagkragen 12 mm) |
| AUSRÜSTUNG | 4 Buchsen |
| KLEMMSYSTEM | 4 Seeger |
| DURCHMESSER LASTAUFNAHMEMITTEL | 50 mm |
| LÄNGE LADEADAPTER | 433 mm |
| ZIGRINKING | Tiefer Vulkan, 30° gekreuzt |
| MITTELSTÜCKSTANGE | Rändeln |
| MARKER | 810 mm |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DER STANGEN | Hartchrom |
| STAHLSTAB | Spezielle, zurückgewonnene Anleihe |
| STABZUGFESTIGKEIT | Zugfestigkeit PSI 242.350 |
| STATISCHE BELASTBARKEIT | 2000 kg |
| VERWENDEN | Kraftdreikampf |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Länge | 2120 mm |
| Länge des Griffs | 1310 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 50 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Nicht-rotierend |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 390 mm |
| Rändeln | Nein |
| Markierung | Nein |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Glimmerhaltige Farbe |
| Stahlstange | Standard |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| verwenden. | Athletiktraining, Kraftdreikampf |
| GEWICHT | 7 kg |
|---|---|
| Länge | 1836 mm |
| Länge des Griffs | 1315 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 4 Nadellager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | 2 Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 243 mm |
| Rändeln | Medien |
| Mittelstückstange | Ohne Rändelung |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) und 910 (Gewichtheben) |
| bar | Aluminium |
| statische Belastbarkeit | 100 kg |
| indikative Höchstlast | Kreuzheben: 80 Kg Hocke: 50 Kg Reissen/Leeren und Stossen: 80 Kg |
| verwenden. | Gewichtheben - Kein fester Griff, kein Fall |
| GEWICHT | 3,5 kg |
|---|---|
| Länge | 1680 mm |
| Länge des Griffs | 1280 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Festgelegt |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 195 mm |
| Rändeln | Nein |
| Markierung | 910 mm (Gewichtheben) |
| bar | Stahl |
| statische Belastbarkeit | 100 kg |
| indikative Höchstlast | Kreuzheben: 50 Kg Hocke: 30 Kg Reissen/Leeren und Stossen40 kg |
| verwenden. | Gewichtheben - Kein fester Griff, kein Fall |
| GEWICHT | 9 kg |
|---|---|
| Länge | 1205 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend |
| Ausrüstung | 2 Lager, 2 Buchsen |
| Klemmsystem | Seeger |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 165 mm |
| Rändeln | Medien |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom |
| Stahlstange | Standard |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| verwenden. | Physische Kultur |
| GEWICHT | 9 kg (Toleranz 3%) |
|---|---|
| Länge | 1200 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend und schwebend |
| Ausrüstung | 4 Buchsen |
| Klemmsystem | Schraube |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 165 mm |
| Rändeln | Medien |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Chrom |
| Stahlstange | Standard |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| verwenden. | Physische Kultur |
| GEWICHT | 9 kg |
|---|---|
| Länge | 915 mm |
| Durchmesser gummierte Griffe | 35 mm |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 170 mm |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Chrom |
| Stahlstange | Standard |
| verwenden. | Physische Kultur |
| GEWICHT | 24 kg |
|---|---|
| Länge | 2270 mm |
| Länge des Griffs | 1300 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 30 mm |
| Abstand zwischen den Griffen | 400 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Rotierend, mit Lagern ausgestattet |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Rändeln | Medien |
| Markierung | 810 mm (Kraftdreikampf) |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Hartchrom, schwarz lackiert |
| statische Belastbarkeit | 300 kg |
| verwenden. | Ausbildung |
| GEWICHT | 31 kg |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1750 mm |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 400 mm |
| Durchmesser des Griffs | 28 mm |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Schwarz lackiert |
| Adapter für die Oberflächenbehandlung | Hartchrom |
| statische Belastbarkeit | 600 kg |
| GEWICHT | 28,5 kg |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1590 mm |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 330 mm |
| Durchmesser des Griffs | 28 mm |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Nickel-Phosphor-Legierung |
| statische Belastbarkeit | 400 kg |
| GEWICHT | 20 kg |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1720 mm |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 300 mm |
| Durchmesser des gummierten Griffs | 35 mm |
| statische Belastbarkeit | 600 kg |
| GEWICHT | 28 kg |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1900 mm |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 26 / 50 mm |
| Länge Ladeadapter | 400 mm |
| Durchmesser des Griffs | 25 / 38 / 50 mm |
| Oberflächenbehandlung der Stangen | Schwarz lackiert |
| Adapter für die Oberflächenbehandlung | Hartchrom |
| statische Belastbarkeit | 600 kg |
| GEWICHT | 15 kg |
|---|---|
| LENGTH | 1600 mm |
| GRIFFLÄNGE | 1025 mm |
| DURCHMESSER DES GRIFFTEILS | 28 mm |
| AUSRÜSTUNG | 4 Buchsen |
| LASTADAPTER (MANSCHETTEN) | Rotierend |
| KLEMMSYSTEM | Seeger |
| DURCHMESSER LASTAUFNAHMEMITTEL | 50 mm |
| LÄNGE LADEADAPTER | 255 mm |
| ZIGRINKING | Tief abgeflachter Diamant |
| MITTELSTÜCKSTANGE | Gewölbt - 200mm |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DER STANGEN | Chrom |
| STAHLSTAB | Standard |
| STATISCHE BELASTBARKEIT | 300 kg |
| VERWENDEN | Siegel-Ruder-Übung |
| GEWICHT | 2 kg |
|---|---|
| Länge | 1320 mm |
| Länge des Griffs | 876 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 35 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Festgelegt |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 28 mm |
| Länge Ladeadapter | 210 mm |
| Rändeln | Nein |
| Markierung | Nein |
| indikative Höchstlast | 50 kg |
| verwenden. | Super Pump Training |
| GEWICHT | 1 kg |
|---|---|
| Länge | 1320 mm |
| Länge des Griffs | 880 mm |
| Durchmesser des Griffteils | 28 mm |
| Lastadapter (Manschetten) | Festgelegt |
| Durchmesser Lastaufnahmemittel | 28 mm |
| Länge Ladeadapter | 210 mm |
| Rändeln | Nein |
| Markierung | Nein |
| indikative Höchstlast | 50 kg |
| verwenden. | Super Pump Training |

0499/1 Med Ball Rack
1695 Einfacher großer Schlauchsatz
3014 Korkmatte
4137 Holzkiste Lagerung
8900/32 NÜOBELL® 232 - PAAR VERSTELLBARE KURZHANTELN 2-32KG
9011/2 Seal Row Langhantel
9015/5 Premium Olympische Langhantel für Frauen
9027P Abgewinkelter Kipphebel - EZ Premium






















