Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
97,60€ FEES and TAXES NOT INCLUDED
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
160,13€ FEES and TAXES NOT INCLUDED
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere notizie, promozioni ed approfondimenti sul mondo Sidea
Subtotale: 149,45€
Un'offerta completa di bilancieri per ogni tipologia di allenamento. Bilancieri olimpici, ibridi e specialistici; per la pesistica, il powerlifting, la cultura fisica, il cross training. Appartengono alla categoria anche i bilancieri precaricati, le barre esagonali, i bilancieri angolati EZ e le barre per il super pump.
Produciamo un’ampia gamma di bilancieri suddivisibili in tre categorie:Olimpici, Ibridi, Specialistici.
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 8 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 415 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome Black |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 200.000 |
| portata statica di caricamento | 700 Kg |
| uso | Weightlifting |
| PESO | 15 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2010 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 25 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 8 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 320 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome Black |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 200.000 |
| portata statica di caricamento | 580 Kg |
| uso | Weightlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 8 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 415 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 200.000 |
| portata statica di caricamento | 700 Kg |
| uso | Weightlifting / Multi-purpose |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 410 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 132.000 |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 180 Kg Squat: 150 Kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| uso | Multi-purpose |
| PESO | 14 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1850 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1280 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 250 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 132.000 |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 180 Kg Squat: 150 Kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| uso | Multi-purpose |
| PESO | 10 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1400 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1003 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 165 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 132.000 |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 180 Kg Squat: 150 Kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| uso | Multi-purpose |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 4 cuscinetti a sfere, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 410 mm |
| zigrinatura | Media a vulcano |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 242.350 |
| portata statica di caricamento | 1000 Kg |
| uso | Cross training / Weightlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2208 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1329 mm |
| diametro parte impugnabile | 32 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 2 cuscinetti a rullini, 4 cuscinetti a sfere, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 410 mm |
| zigrinatura | Media |
| tratto centrale barra | Con zigrinatura 20 cm |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 mm (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 70.000 |
| portata statica di caricamento | 650 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 300 Kg Squat: 250 Kg Snatch/Clean & Jerk: 200 Kg |
| uso | Powerlifting |
| PESO | 20 Kg |
| LUNGHEZZA | 2200 mm |
| LUNGHEZZA IMPUGNABILE | 1310 mm |
| DIAMETRO PARTE IMPUGNABILE | 29 mm |
| ADATTATORI DI CARICO (COLLARI) | Rotanti (collari battuta dischi 12 mm) |
| DOTAZIONE | 4 boccole |
| SISTEMA DI SERRAGGIO | 4 seeger |
| DIAMETRO ADATTATORI DI CARICO | 50 mm |
| LUNGHEZZA ADATTATORI DI CARICO | 433 mm |
| ZIGRINATURA | Profonda a vulcano, incrociata 30° |
| TRATTO CENTRALE BARRA | zigrinatura |
| MARKER | 810 mm |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRA | Hard Chrome |
| ACCIAIO BARRA | Speciale, legato bonificato |
| RESISTENZA TRAZIONE BARRA | Tensile Strength PSI 242.350 |
| PORTATA STATICA DI CARICAMENTO | 2000 Kg |
| USO | Powerlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2120 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 50 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Non rotanti |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 390 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | No |
| trattamento superficiale barra | Vernice micacea |
| acciaio barra | Standard |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Preparazione atletica, Powerlifting |
| PESO | 7 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1836 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1315 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 2 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 243 mm |
| zigrinatura | Media |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| barra | Alluminio |
| portata statica di caricamento | 100 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 80 Kg Squat: 50 Kg Snatch/Clean & Jerk: 80 Kg |
| uso | Weightlifting - No presa stretta, no drop |
| PESO | 3,5 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1680 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1280 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Fissi |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 195 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | 910 mm (Weightlifting) |
| barra | Acciaio |
| portata statica di caricamento | 100 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 50 Kg Squat: 30 Kg Snatch/Clean & Jerk: 40 Kg |
| uso | Weightlifting - No presa stretta, no drop |
| PESO | 9 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1205 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 2 cuscinetti, 2 boccole |
| sistema di serraggio | Seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 165 mm |
| zigrinatura | Media |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Standard |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Cultura fisica |
| PESO | 9 Kg (tolleranza 3%) |
|---|---|
| Lunghezza | 1200 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti e flottanti |
| dotazione | 4 boccole |
| sistema di serraggio | Bullone |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 165 mm |
| zigrinatura | Media |
| trattamento superficiale barra | Chrome |
| acciaio barra | Standard |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Cultura fisica |
| PESO | 9 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 915 mm |
| diametro impugnature gommate | 35 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 170 mm |
| trattamento superficiale barra | Chrome |
| acciaio barra | Standard |
| uso | Cultura fisica |
| PESO | 24 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2270 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1300 mm |
| diametro parte impugnabile | 30 mm |
| distanza tra le impugnature | 400 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti, dotati di cuscinetti |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| zigrinatura | Media |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome, verniciata colore nero |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Training |
| PESO | 31 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1750 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 400 mm |
| Diametro impugnature | 28 mm |
| trattamento superficiale barra | Verniciata colore nero |
| trattamento superficiale adattatori | Hard Chrome |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 28 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1900 mm |
| diametro adattatori di carico | 26 / 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 400 mm |
| Diametro impugnature | 25 / 38 / 50 mm |
| trattamento superficiale barra | Verniciata colore nero |
| trattamento superficiale adattatori | Hard Chrome |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 28,5 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1590 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 330 mm |
| Diametro impugnature | 28 mm |
| trattamento superficiale barra | Lega nichel fosforo |
| portata statica di caricamento | 400 Kg |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1720 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 300 mm |
| Diametro impugnature gommate | 35 mm |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 22 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1862 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 400 mm |
| Diametro impugnature | 29 mm |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 15 Kg |
| LUNGHEZZA | 1600 mm |
| LUNGHEZZA IMPUGNABILE | 1025 mm |
| DIAMETRO PARTE IMPUGNABILE | 28 mm |
| DOTAZIONE | 4 Boccole |
| ADATTATORI DI CARICO (COLLARI) | Rotanti |
| SISTEMA DI SERRAGGIO | Seeger |
| DIAMETRO ADATTATORI DI CARICO | 50 mm |
| LUNGHEZZA ADATTATORI DI CARICO | 255 mm |
| ZIGRINATURA | Profonda a diamante appiattita |
| TRATTO CENTRALE BARRA | Cambered – 200mm |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRA | Chrome |
| ACCIAIO BARRA | Standard |
| PORTATA STATICA DI CARICAMENTO | 300 Kg |
| USO | Seal Row Exercise |
| PESO | 2 Kg |
| Lunghezza | 1320 mm |
| Lunghezza impugnabile | 876 mm |
| diametro parte impugnabile | 35 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Fissi |
| diametro adattatori di carico | 28 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 210 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | No |
| carico massimo indicativo | 50 Kg |
| uso | Super Pump Training |
| PESO | 1 Kg |
| Lunghezza | 1320 mm |
| Lunghezza impugnabile | 880 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Fissi |
| diametro adattatori di carico | 28 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 210 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | No |
| carico massimo indicativo | 50 Kg |
| uso | Super Pump Training |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 8 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 415 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome Black |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 200.000 |
| portata statica di caricamento | 700 Kg |
| uso | Weightlifting |
| PESO | 15 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2010 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 25 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 8 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 320 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome Black |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 200.000 |
| portata statica di caricamento | 580 Kg |
| uso | Weightlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 8 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 415 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 200.000 |
| portata statica di caricamento | 700 Kg |
| uso | Weightlifting / Multi-purpose |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 410 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 132.000 |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 180 Kg Squat: 150 Kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| uso | Multi-purpose |
| PESO | 14 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1850 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1280 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 250 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 132.000 |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 180 Kg Squat: 150 Kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| uso | Multi-purpose |
| PESO | 10 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1400 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1003 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 165 mm |
| zigrinatura | Media a diamante appiattita |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 132.000 |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 180 Kg Squat: 150 Kg Snatch/Clean & Jerk: 100 Kg |
| uso | Multi-purpose |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2200 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 4 cuscinetti a sfere, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 410 mm |
| zigrinatura | Media a vulcano |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 242.350 |
| portata statica di caricamento | 1000 Kg |
| uso | Cross training / Weightlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2208 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1329 mm |
| diametro parte impugnabile | 32 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 2 cuscinetti a rullini, 4 cuscinetti a sfere, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 4 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 410 mm |
| zigrinatura | Media |
| tratto centrale barra | Con zigrinatura 20 cm |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 mm (Weightlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Speciale, legato bonificato |
| Resistenza trazione barra | Tensile Strength PSI 70.000 |
| portata statica di caricamento | 650 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 300 Kg Squat: 250 Kg Snatch/Clean & Jerk: 200 Kg |
| uso | Powerlifting |
| PESO | 20 Kg |
| LUNGHEZZA | 2200 mm |
| LUNGHEZZA IMPUGNABILE | 1310 mm |
| DIAMETRO PARTE IMPUGNABILE | 29 mm |
| ADATTATORI DI CARICO (COLLARI) | Rotanti (collari battuta dischi 12 mm) |
| DOTAZIONE | 4 boccole |
| SISTEMA DI SERRAGGIO | 4 seeger |
| DIAMETRO ADATTATORI DI CARICO | 50 mm |
| LUNGHEZZA ADATTATORI DI CARICO | 433 mm |
| ZIGRINATURA | Profonda a vulcano, incrociata 30° |
| TRATTO CENTRALE BARRA | zigrinatura |
| MARKER | 810 mm |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRA | Hard Chrome |
| ACCIAIO BARRA | Speciale, legato bonificato |
| RESISTENZA TRAZIONE BARRA | Tensile Strength PSI 242.350 |
| PORTATA STATICA DI CARICAMENTO | 2000 Kg |
| USO | Powerlifting |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2120 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1310 mm |
| diametro parte impugnabile | 50 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Non rotanti |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 390 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | No |
| trattamento superficiale barra | Vernice micacea |
| acciaio barra | Standard |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Preparazione atletica, Powerlifting |
| PESO | 7 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1836 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1315 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 4 cuscinetti a rullini, 2 boccole |
| sistema di serraggio | 2 seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 243 mm |
| zigrinatura | Media |
| tratto centrale barra | Senza zigrinatura |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) e 910 (Weightlifting) |
| barra | Alluminio |
| portata statica di caricamento | 100 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 80 Kg Squat: 50 Kg Snatch/Clean & Jerk: 80 Kg |
| uso | Weightlifting - No presa stretta, no drop |
| PESO | 3,5 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1680 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1280 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Fissi |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 195 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | 910 mm (Weightlifting) |
| barra | Acciaio |
| portata statica di caricamento | 100 Kg |
| carico massimo indicativo | Deadlift: 50 Kg Squat: 30 Kg Snatch/Clean & Jerk: 40 Kg |
| uso | Weightlifting - No presa stretta, no drop |
| PESO | 9 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1205 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti |
| dotazione | 2 cuscinetti, 2 boccole |
| sistema di serraggio | Seeger |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 165 mm |
| zigrinatura | Media |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome |
| acciaio barra | Standard |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Cultura fisica |
| PESO | 9 Kg (tolleranza 3%) |
|---|---|
| Lunghezza | 1200 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti e flottanti |
| dotazione | 4 boccole |
| sistema di serraggio | Bullone |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 165 mm |
| zigrinatura | Media |
| trattamento superficiale barra | Chrome |
| acciaio barra | Standard |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Cultura fisica |
| PESO | 9 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 915 mm |
| diametro impugnature gommate | 35 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 170 mm |
| trattamento superficiale barra | Chrome |
| acciaio barra | Standard |
| uso | Cultura fisica |
| PESO | 24 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 2270 mm |
| Lunghezza impugnabile | 1300 mm |
| diametro parte impugnabile | 30 mm |
| distanza tra le impugnature | 400 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Rotanti, dotati di cuscinetti |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| zigrinatura | Media |
| Marker | 810 mm (Powerlifting) |
| trattamento superficiale barra | Hard Chrome, verniciata colore nero |
| portata statica di caricamento | 300 Kg |
| uso | Training |
| PESO | 31 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1750 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 400 mm |
| Diametro impugnature | 28 mm |
| trattamento superficiale barra | Verniciata colore nero |
| trattamento superficiale adattatori | Hard Chrome |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 28,5 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1590 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 330 mm |
| Diametro impugnature | 28 mm |
| trattamento superficiale barra | Lega nichel fosforo |
| portata statica di caricamento | 400 Kg |
| PESO | 20 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1720 mm |
| diametro adattatori di carico | 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 300 mm |
| Diametro impugnature gommate | 35 mm |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 28 Kg |
|---|---|
| Lunghezza totale | 1900 mm |
| diametro adattatori di carico | 26 / 50 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 400 mm |
| Diametro impugnature | 25 / 38 / 50 mm |
| trattamento superficiale barra | Verniciata colore nero |
| trattamento superficiale adattatori | Hard Chrome |
| portata statica di caricamento | 600 Kg |
| PESO | 15 Kg |
|---|---|
| LUNGHEZZA | 1600 mm |
| LUNGHEZZA IMPUGNABILE | 1025 mm |
| DIAMETRO PARTE IMPUGNABILE | 28 mm |
| DOTAZIONE | 4 Boccole |
| ADATTATORI DI CARICO (COLLARI) | Rotanti |
| SISTEMA DI SERRAGGIO | Seeger |
| DIAMETRO ADATTATORI DI CARICO | 50 mm |
| LUNGHEZZA ADATTATORI DI CARICO | 255 mm |
| ZIGRINATURA | Profonda a diamante appiattita |
| TRATTO CENTRALE BARRA | Cambered – 200mm |
| TRATTAMENTO SUPERFICIALE BARRA | Chrome |
| ACCIAIO BARRA | Standard |
| PORTATA STATICA DI CARICAMENTO | 300 Kg |
| USO | Seal Row Exercise |
| PESO | 2 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1320 mm |
| Lunghezza impugnabile | 876 mm |
| diametro parte impugnabile | 35 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Fissi |
| diametro adattatori di carico | 28 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 210 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | No |
| carico massimo indicativo | 50 Kg |
| uso | Super Pump Training |
| PESO | 1 Kg |
|---|---|
| Lunghezza | 1320 mm |
| Lunghezza impugnabile | 880 mm |
| diametro parte impugnabile | 28 mm |
| Adattatori di carico (collari) | Fissi |
| diametro adattatori di carico | 28 mm |
| lunghezza adattatori di carico | 210 mm |
| zigrinatura | No |
| Marker | No |
| carico massimo indicativo | 50 Kg |
| uso | Super Pump Training |
Visualizzazione di 19-31 di 31 risultati
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Bilancieri Weightlifting/Powerlifting
Panche & Powerlifting